Beurs, beurzen vandaag
Voorraadkoersen van 71229 bedrijven in real time.
Beurs, beurzen vandaag

Aandelenkoersen

Aandelenkoersen online

Aandelenkoersen geschiedenis

Beurskapitalisatie

Stock Dividenden

Winst van bedrijfsaandelen

Financiële verslagen

Rating aandelen van bedrijven. Waar beleg je geld?

TCC Steel Corp. aandelenkoersen geschiedenis

AandelenkoersTCC Steel Corp. in Zuid-Koreaanse won tabel sinds de start van de handel. TCC Steel Corp. waarde geschiedenis in Zuid-Koreaanse won sinds 1999.
Toevoegen aan widgets
Toegevoegd aan widgets

TCC Steel Corp. wissel aandelen uit in Zuid-Koreaanse won prijsgeschiedenis, tabel sinds de start van de handel

De kosten van aandelen TCC Steel Corp. veranderden in -8.795% voor de week. In de afgelopen maand is de aandelenkoers van TCC Steel Corp. gewijzigd in +51.4%. De verandering in de 002710.KS-aandelenprijs voor het laatste kwartaal was +233.48%. Voor het jaar en voor 3 jaar veranderden de aandelenprijzen van TCC Steel Corp. in respectievelijk +193.41% en +2 050.570%.

Laten zien:
Naar

TCC Steel Corp. Zuid-Koreaanse won waarde geschiedenis

 
Datum Tarief
2023 Van 9 340 Naar 46 900 KRW
2022 Van 7 750 Naar 14 800 KRW
2021 Van 4 000 Naar 10 400 KRW
2020 Van 1 085 Naar 5 640 KRW
2019 Van 1 935 Naar 2 975 KRW
2018 Van 1 725 Naar 2 240 KRW
2017 Van 1 890 Naar 2 710 KRW
2016 Van 2 135 Naar 2 950 KRW
2015 Van 1 930 Naar 3 340 KRW
2014 Van 2 650 Naar 3 591.570 KRW
2013 Van 3 080.130 Naar 3 856.860 KRW
2012 Van 3 650.450 Naar 4 657.480 KRW
2011 Van 3 464.100 Naar 6 229.100 KRW
2010 Van 3 211.190 Naar 3 927.550 KRW
2009 Van 2 235.780 Naar 4 128.150 KRW
2008 Van 1 570.890 Naar 3 609.390 KRW
2007 Van 2 630.330 Naar 4 383.880 KRW
2006 Van 2 265 Naar 2 827.840 KRW
2005 Van 2 191.580 Naar 2 951.810 KRW
2004 Van 1 351.080 Naar 1 838.100 KRW
2003 Van 1 179.840 Naar 1 406.060 KRW
2002 Van 1 313.370 Naar 1 594.590 KRW
2001 Van 1 115.430 Naar 1 457.910 KRW
2000 Van 1 101.290 Naar 1 712.410 KRW
1999 Van 1 539.600 Naar 1 539.600 KRW

Kostprijs van aandelen TCC Steel Corp.

Finance TCC Steel Corp.