Beurs, beurzen vandaag
Voorraadkoersen van 71229 bedrijven in real time.
Beurs, beurzen vandaag

Aandelenkoersen

Aandelenkoersen online

Aandelenkoersen geschiedenis

Beurskapitalisatie

Stock Dividenden

Winst van bedrijfsaandelen

Financiële verslagen

Rating aandelen van bedrijven. Waar beleg je geld?

Samsung SDI Co., Ltd. aandelenkoersen geschiedenis

AandelenkoersSamsung SDI Co., Ltd. in Zuid-Koreaanse won tabel sinds de start van de handel. Samsung SDI Co., Ltd. waarde geschiedenis in Zuid-Koreaanse won sinds 1999.
Toevoegen aan widgets
Toegevoegd aan widgets

Samsung SDI Co., Ltd. wissel aandelen uit in Zuid-Koreaanse won prijsgeschiedenis, tabel sinds de start van de handel

De kosten van aandelen Samsung SDI Co., Ltd. veranderden in -3.116% voor de week. In de afgelopen maand is de aandelenkoers van Samsung SDI Co., Ltd. gewijzigd in -8.188%. De verandering in de 006400.KS-aandelenprijs voor het laatste kwartaal was -5%. Voor het jaar en voor 3 jaar veranderden de aandelenprijzen van Samsung SDI Co., Ltd. in respectievelijk +11.76% en +146.93%.

Laten zien:
Naar

Samsung SDI Co., Ltd. Zuid-Koreaanse won waarde geschiedenis

 
Datum Tarief
2023 Van 583 000 Naar 793 000 KRW
2022 Van 481 000 Naar 760 000 KRW
2021 Van 602 000 Naar 817 000 KRW
2020 Van 183 000 Naar 628 000 KRW
2019 Van 201 000 Naar 255 500 KRW
2018 Van 171 000 Naar 261 000 KRW
2017 Van 129 000 Naar 212 000 KRW
2016 Van 92 300 Naar 115 500 KRW
2015 Van 84 500 Naar 136 500 KRW
2014 Van 116 000 Naar 162 000 KRW
2013 Van 128 500 Naar 187 500 KRW
2012 Van 137 000 Naar 163 000 KRW
2011 Van 116 000 Naar 191 500 KRW
2010 Van 128 500 Naar 173 000 KRW
2009 Van 57 500 Naar 149 000 KRW
2008 Van 55 000 Naar 86 200 KRW
2007 Van 54 500 Naar 72 000 KRW
2006 Van 59 800 Naar 86 400 KRW
2005 Van 96 400 Naar 123 500 KRW
2004 Van 101 000 Naar 168 000 KRW
2003 Van 68 000 Naar 165 000 KRW
2002 Van 64 400 Naar 115 000 KRW
2001 Van 39 400 Naar 64 100 KRW
2000 Van 32 900 Naar 60 500 KRW
1999 Van 44 500 Naar 44 500 KRW

Kostprijs van aandelen Samsung SDI Co., Ltd.

Finance Samsung SDI Co., Ltd.