Beurs, beurzen vandaag
Voorraadkoersen van 71229 bedrijven in real time.
Beurs, beurzen vandaag

Aandelenkoersen

Aandelenkoersen online

Aandelenkoersen geschiedenis

Beurskapitalisatie

Stock Dividenden

Winst van bedrijfsaandelen

Financiële verslagen

Rating aandelen van bedrijven. Waar beleg je geld?

Maniker.Co.,Ltd aandelenkoersen geschiedenis

AandelenkoersManiker.Co.,Ltd in Zuid-Koreaanse won tabel sinds de start van de handel. Maniker.Co.,Ltd waarde geschiedenis in Zuid-Koreaanse won sinds 2000.
Toevoegen aan widgets
Toegevoegd aan widgets

Maniker.Co.,Ltd wissel aandelen uit in Zuid-Koreaanse won prijsgeschiedenis, tabel sinds de start van de handel

De kosten van aandelen Maniker.Co.,Ltd veranderden in -2.135% voor de week. In de afgelopen maand is de aandelenkoers van Maniker.Co.,Ltd gewijzigd in -5.139%. De verandering in de 027740.KS-aandelenprijs voor het laatste kwartaal was +1.06%. Voor het jaar en voor 3 jaar veranderden de aandelenprijzen van Maniker.Co.,Ltd in respectievelijk -33.0479% en +53.46%.

Laten zien:
Naar

Maniker.Co.,Ltd Zuid-Koreaanse won waarde geschiedenis

 
Datum Tarief
2023 Van 1 185 Naar 1 500 KRW
2022 Van 1 145 Naar 2 200 KRW
2021 Van 430 Naar 1 985 KRW
2020 Van 510 Naar 1 030 KRW
2019 Van 751 Naar 1 565 KRW
2018 Van 639 Naar 1 625 KRW
2017 Van 616 Naar 926 KRW
2016 Van 659 Naar 1 397.780 KRW
2015 Van 437.73 Naar 1 397.780 KRW
2014 Van 478.19 Naar 894.77 KRW
2013 Van 545.32 Naar 742.11 KRW
2012 Van 519.57 Naar 1 086.170 KRW
2011 Van 759.91 Naar 1 244.310 KRW
2010 Van 678.34 Naar 1 248.480 KRW
2009 Van 428.64 Naar 940.52 KRW
2008 Van 366.22 Naar 786.54 KRW
2007 Van 711.63 Naar 1 061.200 KRW
2006 Van 832.32 Naar 1 394.130 KRW
2005 Van 597.6 Naar 1 340.030 KRW
2004 Van 440.3 Naar 1 206.860 KRW
2003 Van 417.82 Naar 786.54 KRW
2002 Van 570.97 Naar 1 040.400 KRW
2001 Van 626.32 Naar 1 397.600 KRW
2000 Van 738.68 Naar 912.08 KRW

Kostprijs van aandelen Maniker.Co.,Ltd

Finance Maniker.Co.,Ltd