Beurs, beurzen vandaag
Voorraadkoersen van 71229 bedrijven in real time.
Beurs, beurzen vandaag

Aandelenkoersen

Aandelenkoersen online

Aandelenkoersen geschiedenis

Beurskapitalisatie

Stock Dividenden

Winst van bedrijfsaandelen

Financiële verslagen

Rating aandelen van bedrijven. Waar beleg je geld?

Daiwa House Industry Co.,Ltd. aandelenkoersen geschiedenis

AandelenkoersDaiwa House Industry Co.,Ltd. in dollars tabel sinds de start van de handel. Daiwa House Industry Co.,Ltd. waarde geschiedenis in Amerikaanse dollar sinds 1996.
Toevoegen aan widgets
Toegevoegd aan widgets

Daiwa House Industry Co.,Ltd. wissel aandelen uit in dollars prijsgeschiedenis, tabel sinds de start van de handel

De kosten van aandelen Daiwa House Industry Co.,Ltd. veranderden in -0.157% voor de week. In de afgelopen maand is de aandelenkoers van Daiwa House Industry Co.,Ltd. gewijzigd in +7.81%. De verandering in de DWAHY-aandelenprijs voor het laatste kwartaal was +5.83%. Voor het jaar en voor 3 jaar veranderden de aandelenprijzen van Daiwa House Industry Co.,Ltd. in respectievelijk +5.79% en +2.96%.

Laten zien:
Naar

Daiwa House Industry Co.,Ltd. Amerikaanse dollar waarde geschiedenis

 
Datum Tarief
2023 Van 22.46 Naar 25.69 USD
2022 Van 19.78 Naar 29.92 USD
2021 Van 28.46 Naar 35.3 USD
2020 Van 21.37 Naar 33.83 USD
2019 Van 26.87 Naar 34.57 USD
2018 Van 28.26 Naar 39.46 USD
2017 Van 26.91 Naar 38.39 USD
2016 Van 25.73 Naar 29.05 USD
2015 Van 18.41 Naar 28.77 USD
2014 Van 16.76 Naar 20.76 USD
2013 Van 17.84 Naar 22.41 USD
2012 Van 12.6 Naar 17.1 USD
2011 Van 11.83 Naar 13.35 USD
2010 Van 9.02 Naar 12.32 USD
2009 Van 6.5 Naar 11.02 USD
2008 Van 8.32 Naar 13.98 USD
2007 Van 12.93 Naar 18.02 USD
2006 Van 15.15 Naar 18.35 USD
2005 Van 11.13 Naar 15.15 USD
2004 Van 9.55 Naar 12.9 USD
2003 Van 5.65 Naar 10.63 USD
2002 Van 5.07 Naar 6.73 USD
2001 Van 5.69 Naar 8.2 USD
2000 Van 6.15 Naar 7.8 USD
1999 Van 7.3 Naar 11.8 USD
1998 Van 7.57 Naar 10.8 USD
1997 Van 6.85 Naar 12.25 USD
1996 Van 12.85 Naar 15.6 USD

Kostprijs van aandelen Daiwa House Industry Co.,Ltd.

Finance Daiwa House Industry Co.,Ltd.