Beurs, beurzen vandaag
Voorraadkoersen van 71229 bedrijven in real time.
Beurs, beurzen vandaag

Aandelenkoersen

Aandelenkoersen online

Aandelenkoersen geschiedenis

Beurskapitalisatie

Stock Dividenden

Winst van bedrijfsaandelen

Financiële verslagen

Rating aandelen van bedrijven. Waar beleg je geld?

EastGroup Properties, Inc. aandelenkoersen geschiedenis

AandelenkoersEastGroup Properties, Inc. in dollars tabel sinds de start van de handel. EastGroup Properties, Inc. waarde geschiedenis in Amerikaanse dollar sinds 1980.
Toevoegen aan widgets
Toegevoegd aan widgets

EastGroup Properties, Inc. wissel aandelen uit in dollars prijsgeschiedenis, tabel sinds de start van de handel

De kosten van aandelen EastGroup Properties, Inc. veranderden in +2.72% voor de week. In de afgelopen maand is de aandelenkoers van EastGroup Properties, Inc. gewijzigd in +1.02%. De verandering in de EGP-aandelenprijs voor het laatste kwartaal was +0.32%. Voor het jaar en voor 3 jaar veranderden de aandelenprijzen van EastGroup Properties, Inc. in respectievelijk -6.422% en +63.29%.

Laten zien:
Naar

EastGroup Properties, Inc. Amerikaanse dollar waarde geschiedenis

 
Datum Tarief
2023 Van 146.07 Naar 170.87 USD
2022 Van 138.16 Naar 224.78 USD
2021 Van 132.47 Naar 228.56 USD
2020 Van 88.12 Naar 147.65 USD
2019 Van 88.69 Naar 137.62 USD
2018 Van 78.17 Naar 101.69 USD
2017 Van 69.14 Naar 94.97 USD
2016 Van 50.11 Naar 75.17 USD
2015 Van 52 Naar 67.09 USD
2014 Van 56.92 Naar 69.5 USD
2013 Van 53.39 Naar 66.37 USD
2012 Van 43.83 Naar 56.81 USD
2011 Van 34.76 Naar 46.91 USD
2010 Van 33.39 Naar 43.05 USD
2009 Van 21.14 Naar 40.59 USD
2008 Van 24.3 Naar 49.75 USD
2007 Van 39.44 Naar 57.4 USD
2006 Van 43.06 Naar 56.09 USD
2005 Van 35.64 Naar 46.6 USD
2004 Van 28.01 Naar 38.59 USD
2003 Van 23.88 Naar 32.9 USD
2002 Van 22.4 Naar 26.35 USD
2001 Van 20.19 Naar 24.34 USD
2000 Van 17.56 Naar 23.88 USD
1999 Van 15.75 Naar 21.13 USD
1998 Van 16.69 Naar 22.06 USD
1997 Van 17.75 Naar 22.88 USD
1996 Van 14 Naar 19 USD
1995 Van 11.5 Naar 14.92 USD
1994 Van 11 Naar 13.83 USD
1993 Van 11.17 Naar 16.08 USD
1992 Van 7.92 Naar 11.58 USD
1991 Van 7.83 Naar 11.92 USD
1990 Van 6.33 Naar 14.17 USD
1989 Van 13.33 Naar 16.58 USD
1988 Van 13.67 Naar 16.75 USD
1987 Van 13.08 Naar 21 USD
1986 Van 18.17 Naar 22 USD
1985 Van 20 Naar 26 USD
1984 Van 22.25 Naar 26 USD
1983 Van 15.17 Naar 25.5 USD
1982 Van 13.25 Naar 16.92 USD
1981 Van 12.67 Naar 17.58 USD
1980 Van 8.08 Naar 14.33 USD

Kostprijs van aandelen EastGroup Properties, Inc.

Finance EastGroup Properties, Inc.